成田発 2大都市をコンパクトに楽しむ! アシアナ航空利用 タシケントとサマルカンド5日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 40,000円 2024/6/30現在172,000円~292,000円
ツアーコード:N1-4135OZ
ツアーポイント
- ウズベキスタンの2大都市をコンパクトに回ります。
- 到着日は日本語または英語ガイドがお出迎え。ホテルのチェックインまでご一緒させていただきます。その他区間の送迎はドライバーのみとなります。
- タシケントからサマルカンドまでは列車で移動します。鉄道の旅もお楽しみください。
- 催行か不催行なのかをじりじり待たずに【1名様から催行】のフリープランです(1名様ご参加の場合は追加料金が発生します)。
- 【JICオプショナルツアー】でお客様オリジナルな旅にアレンジできます(別途料金追加となります)。
- ご旅行代金は【クレジットカード払い】にてお支払いも可能です。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
6時~7時 成田空港にてチェックイン |
朝:機 昼:機 夜:X |
タシケント |
2日目 |
朝 ホテルにて軽食(軽めの朝食となります) |
朝 × × |
サマルカンド |
3日目 |
送迎時間までフリータイム |
朝 × × |
タシケント |
4日目 |
送迎時間までフリータイム |
朝 × 機 |
機中泊 |
5日目 |
インチョン空港にてお乗り継ぎ |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 日本発着時利用航空会社
- アシアナ航空
- 出発日
- 金曜日
- 最少催行人員
- 1名(1名参加の場合は追加料金が必要です)
- 添乗員
- 同行しません。
- 食事
- 朝3回(日程2日目の朝は軽食となります)
- 利用予定ホテル
- 弊社Aグレード 【タシケント】ウズベキスタン、Qushbegi Plaza または同等クラス【サマルカンド】マリカプライム、レジスタン・サライ、グランド・マラカンド、マリカ・クラシック、アルバまたは同等クラス
- ビザ
- 不要
- 新型コロナウィルス関連・ウズベキスタン入国時の注意点
- ウズベキスタンは2022年6月10日より入国者に対する各種検疫措置を撤廃しています。PCR検査陰性証明書やワクチン接種証明書を提示する必要はなく、入国後の自主隔離等も必要ありません。
- 到着日送迎アシスト
- ウズベキスタン国内の日本語ガイドが少数のため、英語ガイドになることもございます。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A172,000
- B192,000
- C222,000
- D242,000
- E272,000
- F292,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 B | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 D | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 B | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 B | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 B | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 B | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 B | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 B | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 A | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 A | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 A | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 D | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 C | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 B | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 A | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 A | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 A |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 A | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 A | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 A | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 A |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 A | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 B | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 C | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 C | 29 × | 30 × |
31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
★燃油サーチャージ 40,000円(2024年06月30日現在)
★成田空港税(旅客サービス施設使用料、および旅客保安サービス料) 大人3,010円
★海外空港税 7,400円
★国際観光旅客税 1,000円
※燃油サーチャージ、空港諸税は、予告なく変更になる場合があります。また、外貨建てのためレートにより変動いたします。
【基本ホテル(Aグレード)利用】
★1名参加追加料金 46,000円
★2名参加のシングル利用追加料金 17,000円