中国国際航空利用 カザフスタン アスタナ5日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 12,530円(2026/4/25時点)245,000円~362,000円
ツアーコード:H1-4115












ツアーポイント
- カザフスタンの首都アスタナ。
- 1997年にアルマトイから遷都され、2019年にヌルスルタンと改名されましたが、2022年9月、再びアスタナの名に戻りました。
- 日本人建築家・黒川紀章氏によってデザインされた都市です。
- バイテレクタワーをはじめモダンな建物のほか、イスラム文化に基づくモスクも見学でき、近未来的な建築と伝統の融合する街を堪能ください。
ツアー日程
旅行条件
- 利用航空会社
- 中国国際航空(CA)
- 最少催行人数
- 1名
- 食事
- 朝2回
- 利用ホテル(スタンダードクラス)
- ベストウエスタンアスタナ
- ビザ
- 不要。ETAが現在試行期間中です。(取得が奨励されますが、必須ではありません。2026/5/1時点)
- 添乗員
- 同行しません
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A245,000
- B265,000
- C285,000
- D305,000
- E325,000
- F362,000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C | 2 × | 3 × | 4 C | 5 × | ||
| 6 C | 7 × | 8 C | 9 × | 10 × | 11 C | 12 × |
| 13 C | 14 × | 15 C | 16 × | 17 × | 18 C | 19 × |
| 20 C | 21 × | 22 C | 23 × | 24 × | 25 C | 26 × |
| 27 C | 28 × | 29 C | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C | 2 × | |||||
| 3 D | 4 × | 5 D | 6 × | 7 × | 8 F | 9 × |
| 10 D | 11 × | 12 F | 13 × | 14 × | 15 F | 16 × |
| 17 C | 18 × | 19 D | 20 × | 21 × | 22 C | 23 × |
| 24 C | 25 × | 26 C | 27 × | 28 × | 29 C | 30 × |
| 31 B |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 F | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
空港諸税 11,070円 燃油サーチャージ 12,530円(2026/4/25時点)
1名様参加:71,000円
2名以上参加の1名1室利用 53,000