エミレーツ航空利用 モスクワ6日間 成田発/羽田着
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 66,000円(2024/11/27時点)275,000円~495,000円
ツアーコード:N1-1196EK
ツアーポイント
- 首都モスクワは政治・経済の中枢都市。
- 世界遺産赤の広場に建つ聖ワシリー大聖堂やクレムリンなどの美しい建造物は悠久の歴史を感じさせる街モスクワをご堪能ください。
- ホテルは地下鉄駅徒歩圏内。
- 安心の往復空港送迎付き。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
出発の3時間前までに空港に到着してください。 |
朝:X 昼:X 夜:機 |
機中泊 |
2日目 |
04:10 ドバイ着 |
朝:機 昼:機 夜:X |
モスクワ |
3日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:x 夜:x |
モスクワ |
4日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:x 夜:x |
モスクワ |
5日目 |
出発まで自由行動 |
朝:〇 昼:x 夜:機 |
機中泊 |
6日目 |
05:30 ドバイ着 |
朝:機 昼:機 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- エミレーツ航空
- 最少催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- ビザ
- ロシア入国には観光ビザ取得が必要です。(弊社でお手配いたします。)
- 利用ホテル
- イズマイロボヴェガ、ガンマ、デルタ、アルファ、コスモス 同等クラス
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- ロシアの危険安全情報について(1)
- 現在、ロシアには外務省の海外危険情報で「渡航を止めてください。」が発出されています。お申込み前には下記の海外危険情報をご一読の上、ご自身の判断でお申込みいただけますようお願いいたします。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_178.html#ad-image-0
- ロシアの危険安全情報について(2)
- 日本出入国・ロシア出入国に関する所持金検査等があります。詳細は⇒ https://www.jic-web.co.jp/pdf/entry_russia.pdf
- お申込書類
- 申込必要書類 ①旅行申込書②パスポート(注:残存有効期間は入6か月以上、余白見開き2ページ以上が必要です。)ビザ用証明写真(カラー 縦4.5㎝ 横3.5㎝)および ⑤お申込金 5万円
- お申込期限(書類到着まで)
- ご出発希望日の1か月前まで
- ロシア観光税
- 宿泊時観光税の支払いが必要です。1日1泊一人当たり100ルーブル~(ホテルランクよります)
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A275,000
- B275,000
- C305,000
- D345,000
- E385,000
- F425,000
- G465,000
- H495,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E | 2 D | 3 C | 4 C | 5 C | ||
6 C | 7 C | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 A |
13 C | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B |
20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B |
27 B | 28 B | 29 B | 30 B | 31 B |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 B | 5 C | 6 D | 7 D | 8 D | 9 A |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 A |
17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 C |
24 B | 25 B | 26 B | 27 C | 28 B |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 B | |||||
3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 D | 8 D | 9 D |
10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 D | 15 D | 16 D |
17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 E | 22 E | 23 E |
24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 E | 29 E | 30 D |
31 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 D | 3 E | 4 C | 5 D | 6 B | |
7 C | 8 C | 9 B | 10 A | 11 E | 12 F | 13 C |
14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 B | 19 D | 20 D |
21 C | 22 D | 23 D | 24 F | 25 F | 26 F | 27 E |
28 D | 29 D | 30 F |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E | 2 E | 3 E | 4 C | |||
5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 C | 10 C | 11 C |
12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C |
19 B | 20 C | 21 B | 22 B | 23 C | 24 C | 25 C |
26 B | 27 B | 28 C | 29 B | 30 C | 31 B |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
・ロシア査証代 実費16,500円、書類査証及び取得代行手数料7,700円
・燃油サーチャージ: 66,000円(2024年11月27日時点)
・空港諸税:15,780円 (2024年11月27日時点)
※空港諸税、燃油サーチャージは航空券発券日により変動します。
おひとり様参加追加代金:73,000円
2名以上参加の1名1室利用追加代金:37,000円
延泊料金
2名1室利用お一人あたり 18,000円
1名1室利用お一人あたり 27,000円