草原の古都モンゴル・カラコルムと星空の旅5日間 8月31日土曜 成田発 287,000円 ( 子供:2万円引き ◎販売終了しました。
★★★★★★★★募集締め切りは6月21日金曜迄★★★
~首都ウランバートルから大草原をひた走り270キロ離れたモンゴル帝国の古都カラコルム近くブルドのゲルに2連泊!
~都市部で見ることができなくなってしまった闇夜のゲルから星空を観察します。
~ダークスカイ・モンゴリア代表のエントゥブシン(トブ)さんに星空についての語りをお願いしています。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 燃油サーチャージ 2980円287,000円
ツアーコード:KN10-6015
ツアーポイント
- ◆草原の古都カラコルムと星空の旅のポイント◆
- ①成田および関空から直行便を利用してウランバートルへ。
- ②首都ウランバートルから約350キロ離れたモンゴル帝国の古都カラコルム(ハラホリン)へ大草原の車窓を満喫しながら専用バスで移動します。
- ③カラコルムへの中継点ブルドのゲル・キャンプに2連泊。ウランバートル周辺では失われてしまった闇の地上から星空観察を楽しみます。天体の特別の知識がなくても大丈夫です。
- ④星空観察のプログラムはモンゴル本来の暗く美しい夜空の紹介をめざすダークスカイ・モンゴリアのトブさんを予定。
- ⑤カラコルムでは草原の中の遺跡エルデニ・ゾー(ユネスコ世界文化遺産)を見学するだけではなく学校または幼稚園を訪問し子供たちと交流。
ツアー日程
旅行条件
- 利用航空会社
- MIATモンゴル航空(OM) エコノミークラス
- 最小催行人員
- 成田発(ツアーコードKN10-6015)10名 関空発(ツアーコードKX10-6015) 10名
- 利用ホテル ウランバートル
- 「バヤンゴルホテル」または同等クラス。2人部屋利用
- 利用ホテル ブルド
- 「バヤ・ンゴビ・ゲルキャンプ」または同等クラス。1室2名から4名利用。トイレ・シャワー共同
- 食事
- 朝 4回、昼3回、夜4回 ※関空発コースは、到着日の夜はサンドイッチ程度の軽食とジュースの提供となります。
- 添乗員
- 日本から添乗員同行。 成田および関空各発のツアーが催行された場合は、関空発は現地で添乗員と合流となります。
- 日程に関して
- 日程およびレストランは受入れ側の事情や移動の状況により変更する場合があります。
- 星空観察に関して
- 星空観察は二晩のチャンスがありますが、2回とも天候が悪い場合は、室内での星のプログラムを予定。また星空の案内人は ダークスカイ・モンゴリア代表のトブ氏を予定していますが、病気などやむを得ない事情が生じた場合は他の案内人に変更と なる場合があります。予めご了承ください。
- ツアーのチラシはこちらからダウンロードできます。
- https://www.jic-web.co.jp/pdf/mgl_hoshizora24.pdf
- 子供料金
- 2万円引き(267,000円)。出発日基準 12歳未満に適用します。
- 募集締め切り
- 6月21日(金曜)まで
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A287,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
旅行代金は2名1室の場合の1名様の費用です。
・一人部屋利用追加代金 +26,000円
上記はウランバートルでのホテル2泊分です。ブルドでのゲル1泊は2~4名利用となります。
◎上記の旅行代金のほかに下記の費用が必要となります
・燃油サーチャージ 2,980円 ・海外空港諸税4,550円 (目安3/28現在)
・日本の空港税、成田発4,010円、関空発4,100円
*燃油サーチャージ、海外空港諸税はご請求時のレートにより変動することがあります。