北欧とバルトの旅 ヘルシンキ、タリン、リガ3か国周遊10日間 ターキッシュエアラインズ利用 羽田発
※料金はお問合せください。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 72,000円(2024年4月6日現在)お問合せください。円
ツアーコード:H1-3310TK
ツアーポイント
- 北欧のヘルシンキとバルト2か国の首都タリンとリガを訪問します。
- ヘルシンキータリン間はフェリーで移動、タリンーリガ間はバスで移動します。
- ヘルシンキは2階建てバスのシティツアー(オーディオガイド)、タリンは2時間のガイド付き市内観光付き。
- 安心の全送迎付きなので、大きな荷物楽々移動。
- 全朝食付き
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
19時~20時頃 羽田空港にてチェックイン |
朝:X 昼:X 夜:X |
機内 |
2日目 |
早朝 イスタンブールにてお乗り継ぎ |
朝:機 昼:X 夜:X |
ヘルシンキ |
3日目 |
ホテルをチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タリン |
4日目 |
タリン市内観光(2時間) 市内中心の主な観光地を日本語または英語ガイドと巡ります。 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タリン |
5日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タリン |
6日目 |
ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
リガ |
7日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
リガ |
8日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
リガ |
9日目 |
午前中にホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:機 |
機内 |
10日目 |
午前または夜 成田または羽田着 |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- ターキッシュエアラインズ (TK) エコノミークラス
- 最小催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- 食事
- 朝:7回 昼:なし 夜:なし
- 利用予定ホテル
- ●ヘルシンキ:Original socos Hotel Albert, Raddison Blue Hotel Aleksanteri ●タリン:Kalev Spa Hotel, Parki inn by Radisson Merison Spa Hotel ●リガ:Bellevue Park Hotel Riga, Rixwell Elefant Hotel
- 海外旅行保険
- 滞在期間をカバーする海外旅行保険への加入が必要。
- 交通機関
- フェリー、バスの時間は利用日の運行日程、空席によります。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- Aお問合せください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
空港諸税 8,050円(2024年3月20日現在)
燃油サーチャージ 72000円(2024年4月6日現在)
お一人様参加追加代金 160,000円(目安)