関西空港発 弾丸タシケント4日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 29,000円(2025/11/4時点)150,000円~290,000円
ツアーコード:X1-4004OZKE















ツアーポイント
- 弾丸タシケント2泊4日。
- 往復空港送迎付き。到着日は日本語または英語ガイドが空港でお出迎え。ホテルまで同行しチェックインのお手伝いをします。
- オプショナルツアーで日帰りサマルカンド観光も可能です。
- 1名様から催行。
ツアー日程
| 日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
朝または午前 関西空港発 |
朝:機 昼:機 夜:X |
タシケント |
| 2日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タシケント |
| 3日目 |
午前:ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:機 |
機内 |
| 4日目 |
朝または午前 ソウル インチョン空港着 |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- 月曜・水曜出発:アシアナ航空(OZ)
- 最少催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません
- 利用ホテル
- ウズベキスタンホテルまたは同等クラス
- ビザ
- 日本国籍は不要(パスポート残存はウズベキスタン入国日から6か月以上)
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- 食事
- 朝2回 昼なし 夜なし
- 到着時送迎アシスト
- タシケントの日本語ガイドの数に限りがあるため英語ガイドになることもあります。
- お申込み
- 申込必要書類 ①旅行申込書②パスポートコピー(旅券番号、顔写真が記載された見開きページ。注:残存有効期間は入国時6ヶ月 以上が必要です。)および ④お申込金 3~5万円
- 最終渡航書類
- 最終渡航書類はご出発の7日前までにメールにてお送りいたします。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A150,000
- B165,000
- C180,000
- D200,000
- E220,000
- F250,000
- G290,000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 A | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 A | 7 × | 8 A | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 A | 14 × | 15 A | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 A | 21 × | 22 A | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 F | 28 × | 29 G | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 G | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
| 11 A | 12 × | 13 A | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 A | 19 × | 20 A | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
| 25 F | 26 × | 27 A | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
燃油サーチャージ 29,000円(2025年11月04日時点)
空港諸税 13110円 (2025年11月04日時点)
燃油サーチャージ、空港諸税は為替レートにより変動します。
1名様参加追加代金
30,000円
2名以上参加の1名1室利用追加代金
お一人当たり19,000円
【ホテルランクアッププラン追加料金】
<インスピラーSホテルプラン>
2名様以上でご参加、2名1室利用の場合 お一人当たり 追加8,000円
1名様参加追加代金 10,000円
2名様以上でご参加、1名1室利用の場合 お一人当たり 追加10,000円
<Mercure Hotelプラン>
2名様以上でご参加、2名1室利用の場合 お一人当たり 追加12,000円
1名様参加追加代金 15,000円
2名様以上でご参加、1名1室利用の場合 お一人当たり 追加15,000円

