関西空港発 2大都市をコンパクトに楽しむ! アシアナ航空利用 タシケントとサマルカンド5日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 34,000円 2025/6/05時点179,000円~299,000円
ツアーコード:X1-4135OZ





















ツアーポイント
- ウズベキスタンの2大都市をコンパクトに回ります。
- 到着日は日本語または英語ガイドがお出迎え。ホテルのチェックインまでご一緒させていただきます。その他区間の送迎はドライバーのみとなります。
- タシケントからサマルカンドまでは列車で移動します。鉄道の旅もお楽しみください。
- 催行か不催行なのかをじりじり待たずに【1名様から催行】のフリープランです(1名様ご参加の場合は追加料金が発生します)。
- 【JICオプショナルツアー】でお客様オリジナルな旅にアレンジできます(別途料金追加となります)。
- ご旅行代金は【クレジットカード払い】にてお支払いも可能です。
ツアー日程
| 日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
朝 関西空港にてご自身でチェックイン |
× 機 機 |
タシケント |
| 2日目 |
朝 ホテルにて軽食(軽めの朝食となります) |
朝 × × |
サマルカンド |
| 3日目 |
送迎時間までフリータイム |
朝 × × |
タシケント |
| 4日目 |
送迎時間までフリータイム |
朝 × 機 |
機中泊 |
| 5日目 |
インチョン空港にてお乗り継ぎ |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 日本発着時利用航空会社
- アシアナ航空
- 出発日
- 金曜日
- 最少催行人員
- 1名(1名参加の場合は追加料金が必要です)
- 添乗員
- 同行しません。
- 食事
- 朝3回(送迎時間によってはお取りできないこともございます)
- 利用予定ホテル
- 弊社Aグレード 【タシケント】ウズベキスタン、Qushbegi Plaza または同等クラス【サマルカンド】マリカプライム、レジスタン・サライ、グランド・マラカンド、マリカ・クラシック、アルバまたは同等クラス
- ビザ
- 日本国籍は不要(パスポート残存はウズベキスタン入国日から6か月以上)
- 到着日送迎アシスト
- ウズベキスタン国内の日本語ガイドが少数のため、英語ガイドになることもございます。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A179,000
- B199,000
- C229,000
- D249,000
- E279,000
- F299,000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × |
追加代金
★燃油サーチャージ 34,000円(2025年6月05日時点)
★関西空港税(旅客サービス施設使用料、および旅客保安サービス料) 大人3,100円
★タシケント空港税 7,400円
★国際観光旅客税 1,000円
※燃油サーチャージ、空港諸税は、予告なく変更になる場合があります。また、外貨建てのためレートにより変動いたします。
【基本ホテル(Aグレード)利用】
★1名参加追加料金 53,000円
★2名参加のシングル利用追加料金 19,000円

