ウズベキスタン航空利用 中央アジアとコーカスの2か国滞在。タシケントとトビリシ8日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 70,260円(2024/03/21時点)255,000円~415,000円
ツアーコード:N1-48HYGE
ツアーポイント
- ウズベキスタン航空を使ってタシケント滞在。
- 滞在中コーカサス地方のジョージアの首都トビリシを訪れます。
- 移動は直行便利用。
- 受託手荷物1個付き。
- 安心の全送迎付き。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目(金) |
成田発 11:05 |
朝:X 昼:機 夜:X |
タシケント |
2日目(土) |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タシケント |
3日目(日) |
送迎時間までにホテルをチェックアウト |
朝:X 昼:X 夜:X |
トビリシ |
4日目(月) |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
トビリシ |
5日目(火) |
午前8時頃ホテルチェックアウト後、送迎車にて空港へ移動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タシケント |
6日目(水) |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タシケント |
7日目(木) |
午前ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
機中泊 |
8日目(金) |
09:40 成田空港着 |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- ウズベキスタン航空
- 最少催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません
- 利用ホテル(タシケント)
- HOTEL UZBEKISTAN 同等クラス
- 利用ホテル(トビリシ)
- Epigraph HOTEL, Radius Hotel Tbilisi ,Tuta Hotel, Makmani, KMM HOTEL,Le Caucase, Elea Old Tbilisi, Rustaveli,New Metekhi.ASTORIA OLD,KOPALA BLUE,HOTEL GRAPHICA, HOTEL ORBELIANI RESIDENCE, HOTEL VIP, 同等クラス
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- お申込み
- 申込必要書類 ①旅行申込書②パスポートコピー(旅券番号、顔写真が記載された見開きページ。注:残存有効期間は両国入国時6ヶ月 以上が必要です。)および ④お申込金 5万円
- 最終渡航書類
- 最終渡航書類はご出発の7日前までにメールにてお送りいたします。
- 海外旅行保険
- 海外旅行保険の加入が必要です。JICでは東京海上日動の海外旅行保険を ご案内しています。海外での病気やけがの治療、移送は高額になる場合があります。必ずお客様ご自身で海外旅行保険に加入されることをお勧め致します。
- ビザ
- ウズベキスタン:不要、ジョージア:不要
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A255,000
- B275,000
- C295,000
- D325,000
- E355,000
- F385,000
- G415,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
追加代金
燃油サーチャージ 70,260円(2024/03/21時点)
空港諸税 16,990円 (2024/03/21時点)
*燃油サーチャージ、空港諸税は航空券発券日、為替レートにより変動します。
【お一人様参加代金】
66,000円
1名1室利用
58,000円