関西空港 月曜発 アシアナ航空利用 ウズベキスタン3都市6日間 列車の旅 タシケント、サマルカンド、ブハラ
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 40,000円 2024/06/30時点254,000円~364,000円
ツアーコード:X1-4306OZ
ツアーポイント
- タシケント、サマルカンド、ブハラの移動を全て列車で巡ります。
- 車窓からの風景をお楽しみください。
- 安心の全送迎付き。
- 最少催行人数1名。
- 列車の座席をビジネスクラスへのアップグレードの可
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目(月) |
朝または午前 関西空港発 |
朝:機 昼:機 夜:X |
タシケント |
2日目(火) |
朝 列車駅まで送迎(ドライバーのみ) |
朝:× 昼:× 夜:× |
サマルカンド |
3日目(水) |
午前:ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
ブハラ |
4日目(木) |
午前:ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
タシケント |
5日目(金) |
午前中にホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
機内 |
6日目(土) |
インチョン空港にてお乗り継ぎ |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- アシアナ航空(OZ)
- 最少催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- 利用ホテル
- タシケント:ウズベキスタンホテル、クシュベキパレス サマルカンド:マリカプライム、マリカクラッシック、アルバ ブハラ:アメリア、ビビハヌム、リャビハウス、マリカ または同等クラス
- ビザ
- 日本国籍は不要(パスポート残存はウズベキスタン入国日から6か月以上)
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A254,000
- B274,000
- C294,000
- D314,000
- E344,000
- F364,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 A | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 A | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 A | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 A | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 A | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 A | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 A | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 C | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 F | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 A | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 A | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 A | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 A | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 A | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 A | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 A | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 A | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 A | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 B | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 D | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 D | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 C |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
追加代金
燃油サーチャージ 40,000円(2024年06月30日時点)
空港諸税 11,330円 (2024年6月30日時点)
※燃油サーチャージ、空港諸税は、予告なく変更になる場合があります。また、外貨建てのためレートにより変動いたします。
1名様参加追加代金 55,000円
2名以上参加の1名一室利用代金 41,000円
列車ビジネスクラス利用追加代金(全区間)
お一人様あたり10,000円