中国国際航空利用 モスクワ5日間 羽田発
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 22,840円(2024年10月13日時点)179,000円~450,000円
ツアーコード:H1-1195
ツアーポイント
- 中国国際航空利用で当日着。
- 往復空港送迎付き。
- 毎日出発、延泊可。
- ホテルは地下鉄駅近くをご用意。
- ホテルランクアップも可能です。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
午前8時~9時 羽田発 |
朝:機 昼:機 夜:X |
モスクワ |
2日目 |
終日自由行動 |
朝:○ 昼:X 夜:X |
モスクワ |
3日目 |
終日自由行動 |
朝:○ 昼:X 夜:X |
モスクワ |
4日目 |
午前:ホテルチェックアウト |
朝:○ 昼:X 夜:機 |
機内 |
5日目 |
<北京にてお乗り継ぎ> |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- 中国国際航空(CA)
- 最小催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- 利用ホテル
- コスモス、アルファ、ガンマ、デルタ または同等クラス
- 食事
- 朝:3回 昼:0回 夜:0回
- 査証(ビザ)
- 観光ビザ取得が必要です。弊社で代行手続きいたします。
- ロシア渡航に関してのご注意(1)
- 現在、ロシアには外務省の海外危険情報で「渡航を止めてください。」が発出されています。下記の海外危険情報をご一読の上、ご自身の判断でお申込みいただけますようお願いいたします。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_178.html#ad-image-0
- ロシア渡航に関してのご注意(2)
- 日本出入国・ロシア出入国に関する所持金検査等があります。詳細は⇒ https://www.jic-web.co.jp/pdf/entry_russia.pdf
- お申込期限
- ご出発1か月前まで
- ロシア観光税
- 宿泊時観光税の支払いが必要です。1日1泊一人当たり100ルーブル~(ホテルランクよります)
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A179,000
- B202,000
- C225,000
- D245,000
- E285,000
- F325,000
- G385,000
- H450,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H | 2 H | 3 F | 4 C | 5 C | ||
6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 D | 11 D | 12 C |
13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C |
20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C |
27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 G | |||||
3 G | 4 G | 5 H | 6 F | 7 E | 8 E | 9 E |
10 E | 11 E | 12 E | 13 D | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | |||||
3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 B | 9 B |
10 B | 11 B | 12 B | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C |
17 C | 18 C | 19 C | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D |
24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 C |
31 C |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
・ロシア査証代 実費16,500円、書類査証及び取得代行手数料7,700円
・燃油サーチャージ22,840円(2024年10月13日時点)
・空港諸税:14,140円(2024年10月13日時点)
*空港諸税 燃油サーチャージは航空券発券日により変動します。
※宿泊の際一人1泊あたり100ルーブル~のリゾート税の支払いが必要です。(ホテルランクによります)
現地滞在先のホテルにて直接お支払い下さい。
おひとり様参加追加代金:48,000円
2名以上参加の1名1室利用追加代金:38,000円
延泊料金 (モスクワ)
2名1室利用の1名様あたり1泊 15,000円
1名1室利用の1名様あたり1泊 22,000円
★ホテルランクアップ料金はお問合せください。