中国国際航空利用 モスクワとサンクトペテルブルグ5日間
都市間移動は寝台列車「赤い矢号」と高速列車「はやぶさ号」に乗車!
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 22,840円(2024年6月23日時点)237,000円~527,000円
ツアーコード:H1-1175CA
ツアーポイント
- ロシアの2大都市モスクワとサンクトペテルブルクを訪問。
- 都市間移動は寝台列車「赤い矢号」とロシア版新幹線「はやぶさ号」で移動。
- 空港-ホテル間、駅-ホテル間の安送迎付き。
- 1名様から催行(要追加料金)
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
午前6時頃 羽田空港にてチェックイン |
機 機 X |
モスクワ |
2日目 |
午前 ホテルチェックアウト |
朝 X X |
列車内 |
3日目 |
07:55 サンクトペテルブルク着 |
X X X |
サンクトペテルブルグ |
4日目 |
送迎時間までにホテルチェックアウト |
X X 機 |
機内 |
5日目 |
朝 北京着 |
機 機 X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- 中国国際航空(CA)
- 最少催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- 利用ホテル(モスクワ)
- コスモス、ガンマ、デルタ、ヴェガ、アルファ または同等クラス
- 利用ホテル(サンクトペテルブルグ)
- モスクワホテルまたは同等クラス
- 食事
- 朝:1回 昼:0回 夜:0回
- 査証(ビザ)
- 観光ビザ取得が必要です。弊社で代行手続きいたします。
- ロシア渡航に関してのご注意(1)
- 現在、ロシアには外務省の海外危険情報で「渡航を止めてください。」が発出されています。下記の海外危険情報をご一読の上、ご自身の判断でお申込みいただけますようお願いいたします。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_178.html#ad-image-0
- ロシア渡航に関してのご注意(2)
- 日本出入国・ロシア出入国に関する所持金検査等があります。詳細は⇒ https://www.jic-web.co.jp/pdf/entry_russia.pdf
- お申し込み書類
- 申込必要書類 ①旅行申込書②パスポート(注:残存有効期間は入6か月以上、余白見開き2ページ以上が必要です。)ビザ用証明写真(カラー 縦4.5㎝ 横3.5㎝)および ⑤お申込金 5万円
- お申込期限
- ご出発の28日前まで
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A237,000
- B257,000
- C287,000
- D317,000
- E347,000
- F377,000
- G417,000
- H457,000
- I527,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 F | 6 F | |
7 × | 8 E | 9 E | 10 C | 11 E | 12 C | 13 B |
14 C | 15 C | 16 C | 17 E | 18 E | 19 E | 20 D |
21 D | 22 D | 23 C | 24 C | 25 E | 26 E | 27 C |
28 E | 29 E | 30 E | 31 E |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | ||||
4 C | 5 F | 6 C | 7 C | 8 C | 9 E | 10 E |
11 E | 12 E | 13 D | 14 D | 15 E | 16 E | 17 E |
18 E | 19 E | 20 E | 21 E | 22 E | 23 E | 24 E |
25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | ||||||
2 D | 3 A | 4 A | 5 B | 6 C | 7 D | 8 D |
9 A | 10 A | 11 A | 12 C | 13 C | 14 D | 15 D |
16 C | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D |
23 D | 24 I | 25 I | 26 I | 27 I | 28 I | 29 E |
30 I | 31 I |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 E | ||
6 I | 7 C | 8 C | 9 B | 10 C | 11 C | 12 C |
13 C | 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 C | 19 B |
20 C | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 E | 26 F |
27 F | 28 F | 29 F | 30 E | 31 B |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 I | 2 G | |||||
3 G | 4 G | 5 G | 6 I | 7 I | 8 G | 9 I |
10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 C | 16 C |
17 B | 18 B | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C |
24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C |
31 C |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
・ロシア査証代 実費16,500円、書類査証及び取得代行手数料7,700円
・燃油サーチャージ22,840円(2024年6月23日時点)
・空港諸税:14,740円
*空港諸税 燃油サーチャージは航空券発券日により変動します。
おひとり様参加追加代金:57,000円
2名以上参加の1名1室利用追加代金:42,000円
延泊料金 (モスクワ/サンクトペテルブルグ)
2名1室利用の1名様あたり1泊 15,000円
1名1室利用の1名様あたり1泊 22,000円
★ホテルランクアップ料金はお問合せください。