中国国際航空利用 モスクワ5日間 羽田発 2025年4月以降出発
送迎時はガイドがお出迎え!
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 22,840円(2024年12月4日時点)208,000円~485,000円
ツアーコード:H1-1195CA





















ツアーポイント
- 中国国際航空利用で出発同日着。
- 空港送迎は往復ガイド付き!ホテルチェックイン、チェックアウトのお手伝いをします。
- 毎日出発、延泊可。
- ホテルは地下鉄駅近くをご用意。
- ホテルランクアップも可能です。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
午前8時~9時 羽田発 |
朝:機 昼:機 夜:X |
モスクワ |
2日目 |
終日自由行動 |
朝:○ 昼:X 夜:X |
モスクワ |
3日目 |
終日自由行動 |
朝:○ 昼:X 夜:X |
モスクワ |
4日目 |
午前:ホテルチェックアウト |
朝:○ 昼:X 夜:機 |
機内 |
5日目 |
<北京にてお乗り継ぎ> |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- 中国国際航空(CA)
- 最小催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- 時間帯の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
- 利用ホテル
- コスモス、アルファ、ガンマ、デルタ または同等クラス
- 食事
- 朝:3回 昼:0回 夜:0回
- 査証(ビザ)
- 観光ビザ取得が必要です。弊社で代行手続きいたします。
- ロシア渡航に関してのご注意(1)
- 現在、ロシアには外務省の海外危険情報で「渡航を止めてください。」が発出されています。下記の海外危険情報をご一読の上、ご自身の判断でお申込みいただけますようお願いいたします。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_178.html#ad-image-0
- ロシア渡航に関してのご注意(2)
- 日本出入国・ロシア出入国に関する所持金検査等があります。詳細は⇒ https://www.jic-web.co.jp/pdf/entry_russia.pdf
- お申込期限
- ご出発の1か月前まで
- 送迎アシスト
- 日本語ガイドが不在の日は英語ガイドになることもございます。
- ロシア観光税
- 宿泊時観光税の支払いが必要です。1日1泊一人当たり100ルーブル~(ホテルランクよります)
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A208,000
- B235,000
- C265,000
- D285,000
- E325,000
- F365,000
- G425,000
- H485,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 G | 3 A | 4 A | 5 C | 6 G | |
7 G | 8 B | 9 A | 10 A | 11 A | 12 E | 13 D |
14 G | 15 C | 16 A | 17 H | 18 B | 19 H | 20 G |
21 G | 22 G | 23 G | 24 G | 25 G | 26 H | 27 H |
28 H | 29 G | 30 G |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 H | 3 × | 4 H | |||
5 F | 6 F | 7 A | 8 A | 9 × | 10 E | 11 E |
12 G | 13 C | 14 A | 15 A | 16 A | 17 B | 18 B |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 B | 25 B |
26 A | 27 C | 28 A | 29 A | 30 B | 31 B |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
9 B | 10 B | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
16 A | 17 B | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
23 A | 24 A | 25 B | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
30 A |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 B | 6 A | |
7 A | 8 A | 9 B | 10 C | 11 C | 12 C | 13 E |
14 E | 15 E | 16 E | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D |
21 B | 22 C | 23 C | 24 D | 25 E | 26 E | 27 E |
28 E | 29 E | 30 E | 31 E |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E | 2 E | 3 E | ||||
4 E | 5 C | 6 C | 7 C | 8 D | 9 E | 10 E |
11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 D | 16 D | 17 C |
18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 D | 23 D | 24 C |
25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 D | 30 D | 31 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
追加代金
・ロシア査証代 実費16,500円、書類査証及び取得代行手数料7,700円
・燃油サーチャージ22,840円(2024年12月4日時点)
・空港諸税:14,100円(2024年12月4日時点)
*空港諸税 燃油サーチャージは航空券発券日により変動します。
※宿泊の際一人1泊あたり100ルーブル~のリゾート税の支払いが必要です。(ホテルランクによります)
現地滞在先のホテルにて直接お支払い下さい。
おひとり様参加追加代金:73,000円
2名以上参加の1名1室利用追加代金:38,000円
延泊料金 (モスクワ)
2名1室利用の1名様あたり1泊 18,000円
1名1室利用の1名様あたり1泊 24,000円
★ホテルランクアップ料金はお問合せください。