ウランバートル4日間 日本語ガイドがご案内半日市内観光 日本語ドライバーの往復空港送迎付き
オプショナルツアーでテレルジ観光、日本語ガイドと大晦日カウントダウンも!
★カラコロム延泊パッケージもあります!
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 2,000円(2025/10/10現在)149,000円~198,000円
ツアーコード:N1-6114


















ツアーポイント
- 日本語ガイドが案内する半日観光付き。
- テレビ撮影で有名な場所やウランバートルの地元の人々の様子を見られる場所をご案内。
- フリータイムはオプショナルツアーをご用意しております。
- 往復送迎は日本語の話せるドライバーが担当します。
- 宿泊予定ホテルは日本とモンゴルの合弁で建てられたフラワーホテル。徒歩5分のところに大型スーパーがあり、お土産調達もできます。
- 1名様から催行。
ツアー日程
| 日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 12/29(月) 12/30(火) 12/31(水) 1/1(木) |
15:30(12/29、12/31、1/1)/ 16:00(12/30) 成田発 |
x x x |
ウランバートル |
| 2日目 12/30(火) 12/31(水) 1/1(木) 1/2(金) |
日本語ガイドによる半日市内観光 |
朝 x x |
ウランバートル |
| 3日目 12/31(水) 1/1(木) 1/2(金) 1/3(土) |
終日自由行動 |
朝 x x |
ウランバートル |
| 4日目 1/1(木) 1/2(金) 1/3(土) 1/4(日) |
早朝 送迎車にて空港へ移動 日本語の話せるドライバーが空港までお送りします。 |
x x x |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- MIATモンゴル航空
- 添乗員
- 同行しません
- 最少催行人員
- 1名(1名参加の場合は追加料金が必要です)
- 食事
- 朝2回
- 利用ホテル
- フラワーホテルまたは同等クラス
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A149,000
- B168,000
- C198,000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 × | 27 C | 28 C |
| 29 C | 30 C | 31 C |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | |||
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 B | 10 B | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | ||||||
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | ||||||
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B |
| 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B |
| 30 B | 31 B |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
燃油サーチャージ:2,000円(2025/10/10現在)
空港諸税:9,640円(2025/10/10現在)
燃油サーチャージ、空港諸税は航空券発券日により変動します。
1名様参加追加代金:38,000円
★ホテルランクアップ料金、ウランバートル延泊料金はお問合せください。
★延泊パッケージ「カラコロム2泊3日 朝食2、昼食2、夕食2付」
1名様参加 68,000円
2名様参加 51,000円