日本語ガイドがご案内!トビリシと古都ムツヘタを訪ねる5日間
カタール航空利用 金/土曜 成田発
※燃油サーチャージは旅行代金に含まれています。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 旅行代金に含まれています。307,000円~417,000円
ツアーコード:N1-5225QR





















ツアーポイント
- トビリシ市内と6世紀まで栄えたコーカスイベリア王国の首都ムツヘタを専用車で日本語ガイドと訪れます。
- 大きな荷物も楽々移動、空港-ホテル間は往復送迎付き、
- 1名様から催行。
ツアー日程
| 日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
22時頃 成田発 カタール航空にてご出発 |
x x 機 |
機内 |
| 2日目 |
早朝 ドーハにてお乗り継ぎ |
機 機 X |
トビリシ |
| 3日目 |
09:00 トビリシとムツヘタ観光スタート |
朝 昼 x |
トビリシ |
| 4日目 |
午前中にホテルチェックアウト |
朝 x 機 |
機内 |
| 5日目 |
<ドーハにてお乗り継ぎ> |
機 x x |
- |
旅行条件
- 利用航空会社
- カタール航空
- 最少催行人数
- 1名
- 添乗員
- 同行しません。
- 食事
- 朝2回、昼1回
- ホテル
- KMMホテル、Brim、イビススタイル、ストロフィ、Puris Moedan、または同等クラス※浴室はバスタブがないこともあります。
- 査証(ビザ)
- 不要
- 海外旅行法権
- ジョージア滞在には海外旅行保険の加入が必要です。
- 旅程
- 3日目の観光は現地状況により見学の順番が前後することもあります
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A307,000
- B347,000
- C377,000
- D417,000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 B | 8 B | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 B | 15 B | 16 × |
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 B | 22 B | 23 × |
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 B | 29 B | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 B | 6 A | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 B | 13 A | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 B | 20 A | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 C | 3 C | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 A | 10 A | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 A | 17 A | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 A | 24 A | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 A | 31 A |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 A | 7 A | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 A | 14 A | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 A | 21 A | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 A | 28 A |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 B | 7 B | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 B | 14 B | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 C | 21 B | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 C | 28 C | 29 × |
| 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
| 28 × | 29 × | 30 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × |
追加代金
空港諸税:19,930円(2025年9月15日時点)
おひとり様参加追加代金:80,000円
2名以上参加の1名1室利用:32,000円
ホテルランクアップ料金はお問合せください。