アゼルバイジャン2都市周遊 専用車で移動 バクーとシェキ6日間 エミレーツ航空利用 成田発
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 78,000円 2024/01/13時点279,000円~389,000円
ツアーコード:N1-4026EK









ツアーポイント
- 近代的な首都バクーと美しい古都シェキを訪れます。
- 【JICオプショナルツアー】でお客様オリジナルな旅にアレンジできます(別途料金追加となります)。
- ご旅行代金は【クレジットカード払い】にてお支払いも可能です。
- ※アゼルバイジャン入国には査証(ビザ)が必要です。
- 日本国旅券所持者は、ヘイダル・アリエフ国際空港及びギャンジャ空港において、査証(一次有効、滞在期間30日)を申請することができます。
- 一般旅券・公用旅券をお持ちの方:滞在期間が30日を超えず、アゼルバイジャン共和国への入国を希望する場合は、上記空港において査証を申請することができます。
- 入国審査ゲートまで行く途中、数台の端末が設置されており、申請手続きを行います。(無料)
- ※アゼルバイジャン旅行には、パスポート残存期間6ヶ月以上必要となります(2022年5月現在)。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
22時頃 成田発 |
朝:X 昼:X 夜:機内 |
機内 |
2日目 |
早朝ドバイにてお乗り継ぎ |
朝:X 昼:X 夜:X |
バクー |
3日目 |
ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:X |
シェキ |
4日目 |
ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼;X 夜:X |
バクー |
5日目 |
午前:ホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:機 |
機内 |
6日目 |
深夜1時頃 ドバイ着 |
朝:機 昼:X 夜:X |
- |
旅行条件
- 日本発着時利用航空会社
- エミレーツ航空(ドバイ-バクー間はフライドバイ(FZ)運航のコードシェアとなります。)
- 出発日
- 毎日
- 添乗員
- 同行しません。
- 食事
- 朝3回
- 利用ホテル(バクー)
- City Park Hotel、Aksent Hotel、Central Park Hotel、Molokan Inn または同等程度
- 利用ホテル(シェキ)
- Macara sheki city または同等クラス
- 査証(ビザ)
- 空港でアライバルビザをご自身で申請してください
- お申込書類
- 申込必要書類 ①旅行申込書②パスポートコピー(旅券番号、顔写真が記載された見開きページ。注:残存有効期間は入6か月以上が必要です。)および ④お申込金 5万円
- 最終渡航書類
- ご出発の7日前までにメールにてお送りいたします。
- 最少催行人員
- 1名
- 時間の目安
- 早朝:04:00-06:00 朝:06:00-08:00 午前08:00-12:00、午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00 夜18:00-23:00、深夜23:00-04:00
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A279,000
- B299,000
- C329,000
- D359,000
- E389,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
空港諸税、国際観光旅客税等 15,990円(2024年1月13日時点 為替レートにより変動します。)
燃油サーチャージ78,000円 (2024年1月13日時点)
1名参加の場合の追加代金 150,000円
2名参加の場合のシングル利用追加代金 22,000円
延泊料金
お問合せください。