コーカサス 1か国じっくりと。 1名様から催行のフリープラン。
ジョージア トビリシ6日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 64,000円 (2025/2/25目安)212,000円~412,000円
ツアーコード:H1-5016TK





















ツアーポイント
- コーカサス3国の周遊ではなく、【1か国ずつじっくりと】フリープランで街歩きしたい方々のためのプランです。
- 空港往復送迎付き
- 催行か不催行なのかをじりじり待たずに【1名様から催行】のフリープランです(1名様ご参加の場合は追加料金が発生いたします)。
- 【JICオプショナルツアー】でお客様オリジナルな旅にアレンジできます(別途料金追加となります)。
- ご旅行代金は【クレジットカード払い】にてお支払いも可能です。
- ※ジョージアへのご渡航には、滞在期間をカバーする海外旅行保険へのご加入が必要です。
- ※ジョージア旅行には、パスポート残存期間がジョージア入国日+6ヶ月以上、帰国時まで有効なものが必要となります(2022年6月現在)。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
21~23時 羽田発 (飛行機)ターキッシュエアラインズ |
× × 機内食 |
機中泊 |
2日目 |
朝 イスタンブール着 |
機内食 × × |
トビリシ泊 |
3-4日目 |
終日 フリータイム *オプショナルツアーでお楽しみください* |
朝食 × × |
トビリシ泊 |
5日目 |
正午 ホテルチェックアウト |
朝食 × 機内食 |
機中泊 |
6日目 |
深夜 イスタンブール発 |
機内食 機内食 × |
ー |
旅行条件
- 日本発着時利用航空会社
- ターキッシュエアラインズ
- 出発日
- 毎日
- 添乗員
- 同行しません。
- 食事
- 朝3回
- 利用ホテル
- KMMホテル、Brim、イビススタイル、ストロフィ、Puris Moedan、または同等クラス
- ビザ
- 不要
- 保険
- ジョージア入国には海外旅行保険の加入が必要です。
- その他
- ホテル名、お部屋内の設備の指定できません。利用ホテルの多くがシャワーオンリーのお部屋になります。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A212,000
- B232,000
- C252,000
- D282,000
- E322,000
- F372,000
- G412,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 G | 3 G | 4 E | |||
5 E | 6 E | 7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E |
12 E | 13 E | 14 E | 15 D | 16 E | 17 E | 18 E |
19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D | 25 D |
26 E | 27 E | 28 D | 29 D | 30 D | 31 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | ||||||
2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 D | 8 D |
9 E | 10 E | 11 D | 12 D | 13 E | 14 E | 15 D |
16 E | 17 D | 18 D | 19 D | 20 E | 21 E | 22 D |
23 E | 24 D | 25 D | 26 D | 27 E | 28 E | 29 D |
30 E |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E | 2 D | 3 D | 4 F | 5 F | 6 D | |
7 E | 8 E | 9 D | 10 D | 11 F | 12 F | 13 D |
14 E | 15 E | 16 D | 17 D | 18 G | 19 F | 20 D |
21 E | 22 E | 23 D | 24 D | 25 E | 26 E | 27 D |
28 E | 29 E | 30 D | 31 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 2 F | 3 E | ||||
4 E | 5 E | 6 E | 7 F | 8 G | 9 G | 10 G |
11 G | 12 G | 13 G | 14 G | 15 G | 16 G | 17 F |
18 F | 19 E | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D |
25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 D | 31 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
空港諸税、国際観光旅客税等 10,880円(2025/2/25現在 レートにより変動します。)
燃油サーチャージ64,000円 (2025/2/25目安)
1名参加の場合の追加代金52,000円
2名参加の場合のシングル利用追加代金37,000円