コーカサス 1か国じっくりと。 オプショナルツアーでオリジナルの旅を。
関西空港発 ジョージア トビリシ6日間
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
※燃油 64,000円 (2025/2/25目安)212,000円~412,000円
ツアーコード:X1-5016TK





















ツアーポイント
- コーカサス3国の周遊ではなく、【1か国ずつじっくりと】フリープランで街歩きしたい方々のためのプランです。
- 空港往復送迎付き
- 催行か不催行なのかをじりじり待たずに【1名様から催行】のフリープランです(1名様ご参加の場合は追加料金が発生いたします)。
- 【JICオプショナルツアー】でお客様オリジナルな旅にアレンジできます(別途料金追加となります)。
- ご旅行代金は【クレジットカード払い】にてお支払いも可能です。
- ※ジョージアへのご渡航には、滞在期間をカバーする海外旅行保険へのご加入が必要です。
- ※ジョージア旅行には、パスポート残存期間がジョージア入国日+6ヶ月以上、帰国時まで有効なものが必要となります(2022年6月現在)。
ツアー日程
日程 | 行程 | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 |
22:30 関西空港発 |
朝:X 昼:X 夜:機 |
機内 |
2日目 |
05:40 イスタンブール着 |
朝:機 昼:X 夜:X |
トビリシ |
3日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
トビリシ |
4日目 |
終日自由行動 |
朝:〇 昼:X 夜:X |
トビリシ |
5日目 |
午前中にホテルチェックアウト |
朝:〇 昼:X 夜:機 |
機内 |
6日目 |
02:15 イスタンブール発 |
朝:機 昼:機 夜:X |
- |
旅行条件
- 日本発着時利用航空会社
- ターキッシュエアラインズ
- 出発日
- 毎日
- 添乗員
- 同行しません。
- 食事
- 朝3回
- 利用ホテル
- KMMホテル、Brim、イビススタイル、ストロフィ、Puris Moedan、または同等クラス
- ビザ
- 不要
- 保険
- ジョージア入国には海外旅行保険の加入が必要です。
- その他
- ホテル名、お部屋内の設備の指定できません。利用ホテルの多くがシャワーオンリーのお部屋になります。
旅行代金(2名1室利用1名様あたり)
- A212,000
- B232,000
- C252,000
- D282,000
- E322,000
- F372,000
- G412,000
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 G | 3 G | 4 G | |||
5 G | 6 E | 7 E | 8 E | 9 F | 10 F | 11 D |
12 D | 13 D | 14 E | 15 E | 16 D | 17 D | 18 D |
19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D | 25 D |
26 D | 27 E | 28 E | 29 E | 30 E | 31 F |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | ||||||
2 B | 3 C | 4 B | 5 B | 6 C | 7 C | 8 C |
9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 × |
16 C | 17 C | 18 B | 19 C | 20 × | 21 C | 22 × |
23 C | 24 C | 25 C | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D |
30 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | |
7 D | 8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D |
14 D | 15 D | 16 D | 17 D | 18 E | 19 E | 20 E |
21 E | 22 E | 23 E | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E |
28 E | 29 E | 30 E | 31 E |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | 2 D | 3 D | ||||
4 D | 5 D | 6 D | 7 E | 8 F | 9 G | 10 G |
11 G | 12 G | 13 G | 14 F | 15 F | 16 D | 17 D |
18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D |
25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 D | 31 D |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × | 31 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
追加代金
空港諸税、国際観光旅客税等 10,880円(2025/02/25現在 レートにより変動します。)
燃油サーチャージ64,000円 (2025/2/25目安)
1名参加の場合の追加代金52,000円
2名参加の場合のシングル利用追加代金37,000円